DT-52激光電子經(jīng)緯儀 高精度防水
激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測儀器設備,防雷檢測儀器設備清單J為雙激光,除了有下激光對中,物鏡筒帶激光指示點,激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測儀器設備,防雷檢測儀器設備清單可以*防雷資質檢測設備要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
DT-52激光電子經(jīng)緯儀 高精度防水
激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測儀器設備,防雷檢測儀器設備清單J為雙激光,除了有下激光對中,物鏡筒帶激光指示點,激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測儀器設備,防雷檢測儀器設備清單可以*防雷資質檢測設備要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
DT-52激光電子經(jīng)緯儀 高精度防水
激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測儀器設備,防雷檢測儀器設備清單J為雙激光,除了有下激光對中,物鏡筒帶激光指示點,激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測儀器設備,防雷檢測儀器設備清單可以*防雷資質檢測設備要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
| 技術參數(shù) |
|
| |||
望遠鏡 | 成像 | 正像 | ||||
放大倍率 | 30× | |||||
物鏡有效口徑 | 45mm | |||||
視場角 | 1°30′ | |||||
蕞短視距 | 1.35m | |||||
視距乘常數(shù) | 100 | |||||
視距加常數(shù) | 0 | |||||
分辨率 | 3″ | |||||
測角系統(tǒng) | 測角方式 | 光電增量式讀數(shù) | ||||
蕞小讀數(shù) | 1″5″ | |||||
探測方式 | H:雙側 V:單側 | |||||
測角精度 | 2″ | 5″ | 10″ | 20″ | ||
角度單位 | DEG MIL GON | |||||
顯示器 | LCD雙面 | |||||
補償器 | 傾斜傳感器 | 自動垂直補償 | —— | —— | —— | |
補償范圍 | ±3′ | —— | —— | —— | ||
對點器 | 激 | 激光功率 | 1mW | |||
光斑直徑 | ≤2mm | |||||
對中精度 | 1.5mm(儀器高1.5m) | |||||
水準器 | 長水準器精度 | 30″/2mm | ||||
圓水準器精度 | 8′/2mm | |||||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |||||
激光管 | 波長 | 635nm | ||||
功率 | 5mW | |||||
蕞大測量距離 | 180m(白天遮陽) | |||||
中心光斑直徑 | ≤3mm∕100m | |||||
激光軸與視準軸不共軸誤差 | ≤10″ | |||||
電源 | 電池 | 鋰電池 | ||||
電源電壓 | 4.8V | |||||
連續(xù)工作時間 | 36h(不含激光) | |||||
儀器重量 | 4.6kg | |||||
體積 | 164×154×340mm |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:185145