TDJ6-NM系列無磁經(jīng)緯儀
產(chǎn)品介紹:
TDJ6、TDJ6E及TDJ6AE型經(jīng)緯儀是我國大地測量儀器系列中的中等精度光學(xué)經(jīng)緯儀,用方向觀測法,其一測回水平方向測量標(biāo)準(zhǔn)偏差不超過6″,產(chǎn)品性能,參數(shù)符合J6級光學(xué)經(jīng)緯儀GB/T 3161-2003國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
本儀器在國防建設(shè),大地測量和工程測量中占有重要地位。主要用于比例尺地形圖的測制,經(jīng)緯儀導(dǎo)線測量及低等級的控制測量,也適用于城市建設(shè)、公路、橋梁、礦山、農(nóng)田水利、森林等各個(gè)部門中。
本儀器備有多種附件,用于擴(kuò)大儀器使用范圍,以滿足各種測量之需要,附件裝卸方便、使用可靠。
TDJ6-NM系列無磁經(jīng)緯儀
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | TDJ6E | TJD6 | |
測量范圍 | 0o- 360o | ||
一測回水平方向標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ≤±6″ | ||
一測回垂直角測量標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ≤±10″ | ||
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 | 倒像 |
放大倍數(shù) | 30x | 28X | |
物鏡有效口徑 | 40mm | ||
視場角 | 1°30′ | ||
蕞短視距 | 2m | ||
視距乘常數(shù) | 100 | ||
視距加常數(shù) | 0 | ||
鏡筒長 | 172mm | ||
水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | |
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | ||
| 水平度盤分劃直徑 | 94mm | |
水平度盤分劃值 | 1° | ||
豎直度盤分劃直徑 | 76mm | ||
豎直度盤分劃值 | 1° | ||
帶尺分劃值 | 1′ | ||
讀數(shù)顯微鏡 | 水平系統(tǒng)放大率 | 68X | |
垂直系統(tǒng)放大率 | 65.4X | ||
豎盤指標(biāo)自動(dòng)補(bǔ)償器 | 工作范圍 | >±2′ | |
安置誤差 | ≦±1″ | ||
光學(xué)對點(diǎn)器 | 放大倍數(shù) | 3X | |
視場角 | 5o | ||
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∝ | ||
儀器規(guī)格 | 儀器凈重 | 4.3kg | |
儀器橫軸中心高 | 207mm | ||
儀器體積 | 286mm×136mm×130mm |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:185145